Damen | Herren | |||||||||
Absätze | ||||||||||
Steck/Pumpsabsatz | 22.- | |||||||||
Mittelgross | 24.- | |||||||||
Gross | 26.- | 28.- | ||||||||
Gummi/Leder kombiniert | 27.- | 29.- | ||||||||
Chromleder für Tanzschuhe | 29.- | 31.- | ||||||||
Slipstop | 30.- | 32.- | ||||||||
Winter/Wander SG grobes Profil | 28.- | 30.- | ||||||||
Spitzen | ||||||||||
Nur Spitzen | 23.- | 26.- | ||||||||
Spitzen mit Starabsatz | 40.- | 43.- | ||||||||
Sohlen | ||||||||||
Gummisohle Sommer | 39.- | 43.- | ||||||||
Gummisohle leichtes Winterprofil | 43.- | 46.- | ||||||||
Gummisohle SG grobes Profil | 53.- | 56.- | ||||||||
Ledersohle | 54.- | 57.- | ||||||||
Chromleder für Tanzschuhe | 57.- | 60.- | ||||||||
Rutschfest 3.5mm | 54.- | 57.- | ||||||||
Rutschfest 5.5mm | 57.- | 60 | ||||||||
Sohlen und Absatz | ||||||||||
Gummi Sommerprofil/Starabsatz | 49.- | 53.- | ||||||||
Gummi Winter leichtes Profil | 53.- | 57.- | ||||||||
Ledersohle mit Starabsatz | 65.- | 69.- | ||||||||
Ledersohle mit Gummi/Lederabsatz | 67.- | 71.- | ||||||||
Winter/Wanderschuhe SG grobes Profil | 64.- | 68.- | ||||||||
Rutschfest 3.5 mm | 65.- | 69.- | ||||||||
Rutschfest 5.5mm | 68.- | 72.- | ||||||||
Mit Chromleder für Tanzschuhe | 75.- | 79.- | ||||||||
Sohlen ganz z.B. Vibram |
|
|||||||||
Leichtes Profil z.B. Turnschuhe | 67.- | 77.- | ||||||||
Schweres Profil z. B. Wander/Militärschuhe | 79.- | 89.- | ||||||||
Ganz von Platte geschnitten | ||||||||||
Sandalen/Flip Flop | 52.- | 57.- | ||||||||
Rutschfest 3.5mm | 69.- | 74.- | ||||||||
Rutschfest 5.5mm | 72.- | 77.- | ||||||||
Rutschfest für ölige u. fettige Böden | 69.- | 74.- | ||||||||
Schuhe ausweiten ( Min. 24 Std. ) | 16.- | 16.- | ||||||||
Ganzer Schuh erhöhen z.B. 16mm | 65.- | 70.- | ||||||||
" " z.B. 20mm | 75.- | 80.- | ||||||||
Fersenfutter je nach Grösse ab 22.- bis 32.- pro Schuh | ||||||||||
Reissverschluss siehe Beispiel | ||||||||||
Decksohlen anfertigen Einlagen überziehen ab 42.- pro Paar | ||||||||||
Nähen/Nieten/Ösen Klettverschluss usw. nach Aufwand |